Katoda Habis Pakai Plasma Kjellberg .11.855.401.350 F005-S Kepala Perak
Kami dapat menawarkan kepada Anda semua bahan habis pakai plasma untuk, Kjellberg, Esab, Koike, Komatsu, Thermadyne, seperti: elektroda, nosel, pelindung, cincin pusaran, tutup bagian dalam, tutup penahan, tabung air, badan obor, dan sebagainya.
Kepuasan Pelanggan
Jika Anda khawatir dengan kualitas produk kami, saya dapat memberi Anda beberapa sampel untuk diuji secara gratis. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah sebelum atau sesudah pembelian Anda. Kami berkomitmen untuk kepuasan 100% Anda.
Pengiriman dan penyerahan
1. DHL adalah metode pengiriman pilihan kami. Sementara itu TNT, EMS, Fedex, UPS tersedia.
2. Pastikan untuk meninggalkan nomor telepon saat mengisi informasi pembeli Anda.
3. Anda dapat memeriksa barang yang sedang transit melalui nomor pelacakan.
Pengembalian Dana (Hanya Pertukaran)
1. Jika Anda tidak puas dengan pembelian Anda, Anda dapat menukarkan barang yang diterima. Anda harus menghubungi kami dalam waktu 5 hari setelah penerimaan
pesanan Anda. Dan Anda harus membayar semua biaya pengiriman tambahan yang timbul dan barang yang dikembalikan harus disimpan dalam aslinya
status.
2. Jika Anda ingin menukarkan barang yang dikirim rusak atau salah, harap hubungi kami dalam waktu 5 hari setelah menerima barang.
Catatan
1. Pembeli bertanggung jawab atas asuransi apa pun yang Anda anggap perlu.
2. Waktu pemrosesan pesanan tertentu bervariasi menurut jenis produk dan status stok. Biasanya, waktu pemrosesan bisa 3 hingga 15 hari kerja.
| .11.855.401.350 | F005 | Elektroda |
| .11.855.401.350-S | F005-S | Elektroda Perak |
| .11.855.401.360 | F006 | Elektroda |
| .11.855.401.360-S | F006-S | Elektroda Perak |
| .11.855.411.320 | F012 | Elektroda |
| .11.855.421.320 | F022 | Elektroda |
| .11.855.421.340 | F024 | Elektroda 360/400A |
| .11.855.421.340-S | F024-S | Kepala Perak |
| .11.855.441.520 | F042 | Elektroda 55A |
| .11.855.451.520 | F052 | Elektroda 130/260A |
| .11.855.461.550 | F065 | Elektroda 300A |
| 11.855.401.407 | F2007 | nosel |
| 11.855.401.407K | F2007K | nosel |
| 11.855.401.408 | F2008 | nosel |
| 11.855.401.408K | F2008K | nosel |
| 11.855.401.410 | F2010 | Nozel 55/90A |
| 11.855.401.410K | F2010K | Nozel 55/90A |
| 11.855.401.412 | F2012 | Nozel 130A |
| 11.855.401.412K | F2012K | Nosel 130A |
| 11.855.401.414 | F2014 | Nosel 160A |
| 11.855.401.414K | F2014K | Nosel 160A |
| 11.855.401.417 | F2017 | Nosel 200A |
| 11.855.401.417K | F2017K | Nosel 200A |
| 11.855.421.427 | F2227 | Nozel 300A |
| 11.855.421.427K | F2227K | Nozel 300A |
| .11.855.421.430 | F2230 | Nozel 360A |
| .11.855.421.430K | F2230K | Nozel 360A |
| .11.855.421.431 | F2231 | Nozel 400A |
| .11.855.421.431K | F2231K | Nozel 400A |
| .11.855.451.614 | F2514 | Nozel 130A |
| .11.855.451.614K | F2514K | Nozel 130A |
| .11.855.451.615 | F2515 | Nozel 200A |
| .11.855.451.615K | F2515K | Nozel 200A |
| .11.855.461.625 | F2625 | Nozel 300A |
| .11.855.461.625K | F2625K | Nozel 300A |
| .11.855.461.628 | F2628 | Nozel 400A |
| .11.855.461.628K | F2628K | Nozel 400A |
| .11.855.411.1520 | F4120 | Tutup gas putar |
| .11.855.401.1520 | F4020 | Tutup gas putar |
| .11.855.401.1525 | F4025 | Tutup gas putar |
| .11.855.401.1530 | F4030 | Tutup gas putar |
| .11.855.401.1535 | F4035 | Tutup gas putar |
| .11.855.401.1540 | F4040 | Tutup gas putar |
| .11.855.451.1530 | F4530 | Tutup gas putar |
| .11.855.451.1540 | F4540 | Tutup gas putar |
| .11.855.421.1535 | F4235 | Tutup gas putar |
| .11.855.421.1540 | F4240 | Tutup gas putar |
| .11.855.421.1545 | F4245 | Tutup gas putar |
| .11.855.421.1550 | F4250 | Tutup gas putar |
| .11.855.421.1555 | F4255 | Tutup gas putar |
| .11.855.401.1604 | F3004 | Tutup nosel |
| .11.855.401.1608 | F3008 | Tutup nosel |
| .11.855.401.1618 | F3018 | Tutup nosel |
| .11.855.401.1628 | F3028 | Tutup nosel |
| .11.855.421.1609 | F3209 | Tutup nosel |
| .11.855.421.1619 | F3219 | Tutup nosel |
| .11.855.421.1629 | F3229 | Tutup nosel |
| .11.855.421.1649 | F3249 | Tutup nosel |
| .11.855.401.081 | F501 | Tutup Perlindungan |
| .11.855.421.081 | F521 | Tutup Perlindungan |
| .11.855.401.142 | F902 | Tabung Air |
| .11.855.421.141 | F921 | Tabung Air |
| .11.855.441.141 | F941 | Tabung Air |
| .11.855.461.143 | F963 | Tabung Air |
| .11.848.401.815 | Alat Cincin Putar |
Tindakan pengkabelan anti gangguan untuk peralatan mesin
Dukungan Teknis:
Perangkat CNC dan unit servo sistem pemotongan busur plasma NC adalah bagian inti dari sistem, catu daya adalah cara utama untuk memasukkan gangguan. Gangguan catu daya terutama dihasilkan oleh jalur catu daya kopling impedansi, semua jenis peralatan listrik berdaya tinggi merupakan sumber utama gangguan.
3.1 catu daya sejalan dengan kabel terlindung
Sistem pemotongan busur plasma NC saluran listrik. Garis katoda dari obor potong dan garis busur plasma/busur yang digantung pada penyangga geser, setara dengan garis sejajar puluhan meter dan/garis busur kendali, garis katoda obor dari daya plasma, katoda obor dari saluran DC arus 100 ampere. Ini menghasilkan medan elektromagnetik dan busur timah frekuensi tinggi dari sinyal frekuensi tinggi dengan menggabungkan kekuatan kemauan perangkat CNC dan unit servo yang disebabkan oleh interferensi elektromagnetik.
Dengan tembaga dan aluminium untuk lapisan pelindung kabel pelindung dapat secara efektif menekan interferensi pelindung elektromagnetik frekuensi tinggi, grounding dapat menghambat perubahan bidang kawat inti induksi elektrostatik.
Penggunaan filter daya 3.2
Filter daya adalah komponen yang sangat diperlukan dalam anti gangguan, bagian frekuensi tinggi dan frekuensi rendah memiliki kinerja penekanan interferensi yang baik. Penggunaannya harus memperhatikan hal-hal :
A) filter harus dipasang pada permukaan logam konduktif, atau dijalin melalui tanah dan tanah;
B) lokasi filter harus sedekat mungkin dengan saluran listrik di pintu masuk;
C) menyaring masukan dan keluaran penggunaan terbaik dari kawat terlindung atau pasangan bengkok;
D) untuk menghindari jalur masukan dan keluaran yang saling berpasangan, larangan mutlak terhadap jalur masukan dan keluaran yang dibundel dengan penggunaan kawat berpelindung.