HT4400 / HT4001 Konsumsi obor plasma untuk mesin pemotong plasma
Kami dapat menawarkan Anda semua bahan habis pakai plasma untuk, Kjellberg, Esab, Koike, Komatsu, Thermadyne, seperti: elektroda, nozzle, perisai, lingkaran pusaran, tutup dalam, tutup penahan, tabung air, tubuh obor dan sebagainya.
Setiap produk kami telah diuji dengan instrumen presisi yang ketat, sejumlah besar tes tindikan dan tes umur, dan dilakukan uji batch pada pelanggan kami.maka kami akan menghasilkan mereka.
Kami adalah produsen profesional bahan habis pakai pemotong plasma, Perusahaan kami terletak di Kota Shanghai, Cina, didirikan pada tahun 2007,tapi kami memiliki 10 tahun pengalaman manufaktur di bidang ini, pabrik baru meliputi area lebih dari 10000 meter persegi.Ada 50-100 pekerja dan 20 insinyur penelitian.
Mesin | HEC NO. | REF Tidak. | Deskripsi |
HT4400 |
H04785 | 120785 | Elektrode, oksigen, 100 ampere. |
H04793 | 120793 | Elektrode, Oksigen, 200Amp | |
H04802 | 120802 | Elektrod, oksigen, 300Amp | |
H04810 | 120810 | Elektrod, oksigen, 400Amp. | |
H04855 | 120855 | Elektrode, nitrogen, 200/400Amp | |
H74783 | 120783 | Swirl Ring, Oxygen, 100Amp. | |
H74784 | 120784 | Swirl Ring, Oxygen, 100Amp, CCW | |
H74791 | 120791 | Swirl Ring, Oxygen, 200Amp | |
H74792 | 120792 | Swirl Ring, Oxygen, 200Amp, CCW | |
H74913 | 120913 | Swirl Ring, Oksigen, 300Amp | |
H320 | 120914 | Swirl Ring, Oksigen, 300Amp, CCW | |
H74939 | 120939 | Swirl Ring, Oksigen, 400Amp | |
H74940 | 120940 | Swirl Ring, Oksigen, 400Amp, CCW | |
H74853 | 120853 | Swirl Ring, nitrogen, 200/400Amp | |
H14777 | 120777 | Nozzle, oksigen, 100Amp. | |
H14778 | 120778 | Nozzle, oksigen, 100Amp, CCW | |
H14787 | 120787 | Nozzle, oksigen, 200Amp. | |
H14788 | 120788 | Nozzle, oksigen, 200Amp, CCW | |
H14794 | 120794 | Nozzle, oksigen 300/nitrogen 200Amp | |
H14795 | 120795 | Nozzle, Oksigen 300/nitrogen 200Amp, CCW | |
H14934 | 120934 | Nozzle, oksigen, 400Amp | |
H14935 | 120935 | Nozzle, oksigen, 400Amp, CCW | |
H14856 | 120856 | Nozzle, nitrogen, 400Amp | |
H14857 | 120857 | Nozzle, nitrogen, 400Amp, CCW | |
H44786 | 120786 | Cap penahan 100/200/300/400Amp | |
H44907 | 120907 | Tahan Cap,100/200/300/400Amp Dengan Tab HIS | |
H44786 | 120786 | Cap penahan 100/200/300/400Amp | |
H44984 | 120984 | Cap Retaining,100/200/300/400Amp di bawah air | |
H84651 | 120651 | Tubuh utama obor | |
H34025, H44025, H44026, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44027, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, | 120025 | Tabung pendingin air | |
H34028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44028, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, H44029, | 044028 | O-ring | |
HT 4001 |
H04285 | 020285 | Elektrod,N2 |
H04663 | 020663 | Elektrode, oksigen, 260Amp | |
H04630 | 120630 | Elektrode, Oksigen, 340Amp | |
H74039 | 020039 | Swirl Ring,N2,120/166/187 | |
H74040 | 020040 | Swirl Ring,N2 | |
H74623 | 020623 | Swirl Ring, oksigen | |
H74135 | 120135 | Swirl Ring, Oksigen, 340Amp | |
H14281 | 020281 | Nozzle, N2 | |
H14282 | 020282 | Nozzle, N2 | |
H14283 | 020283 | Nozzle, N2 | |
H14284 | 020284 | Nozzle, N2 | |
H14086 | 020086 | Nozzle, oksigen | |
H44580 | 020580 | Penangguhan,N2 | |
H44579 | 020579 | Batas pengendalian | |
H44185 | 120185 | Penjaga tutup, oksigen, 50Amp |
Dukungan Teknis:
Masalah pemotongan plasma
5.3 Kualitas pemotongan yang buruk
Ini adalah busur utama belum cukup kompresi, kolom busur lebih tebal, masalah penetrasi yang disebabkan oleh,alasan utama adalah memotong tekanan gas tidak cukup atau memotong kebocoran pipa gas. gabungan katup kontrol elektromagnetik memotong gas, kombinasi saklar dan trakea, jika penggunaan imitasi dari parameter dari nozzle, salah,menyebabkan turbulensi antara elektroda nozzle juga akan menjadi kasus.
5.4 generator percikan tidak bisa rusak busur
Mesin pemotong plasma bekerja, pertama-tama untuk menyalakan busur plasma, oleh oscillator frekuensi tinggi tergiur gas antara elektroda dan dinding dalam nozzle,yang menghasilkan pelepasan frekuensi tinggi, ionisasi gas dan pembentukan busur kecil lokal, busur kecil oleh udara terkompresi dan dikeluarkan dari muncung untuk menyalakan busur plasma, yang merupakan tugas utama generator percikan.Dalam keadaan normal, generator percikan waktu kerja hanya 0,5 ~ 1s, alasannya tidak secara otomatis memecahkan busur umumnya offset komponen papan sirkuit kontrol,celah elektroda pembuangan generator percikan tidak benar. harus selalu memeriksa generator percikan elektron, membuat permukaan halus, penyesuaian tepat waktu dari generator percikan elektron celah percikan (0, dari 8 sampai 1,2mm),perlu untuk mengganti papan kontrol.