Habis Plasma .11.848.401.081 G521 Tutup Pelindung Untuk Kjellberg HiFocus

5pcs
MOQ
negotiable
harga
Habis Plasma .11.848.401.081 G521 Tutup Pelindung Untuk Kjellberg HiFocus
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Spesifikasi
Nama Produk: bahan konsumsi plasma
Aplikasi: mesin pemotong plasma
Standar: Standar Produksi Pabrikan
Jenis: .11.848.401.081 G521
Menyoroti:

plasma cutting machine parts

,

powermax 1650 parts

Informasi dasar
Tempat asal: Cina
Nama merek: Plasma Consumables
Sertifikasi: ROHS/ SGS
Nomor model: .11.848.401.081 G521
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Kemasan rincian: Kemasan produsen
Waktu pengiriman: Barang cepat
Syarat-syarat pembayaran: T/T atau Western Union
Menyediakan kemampuan: 10, 000pcs per bulan
Deskripsi Produk

Tutup Pelindung .11.848.401.081 G521 Untuk Aksesori Plasma Kjellberg HiFocus

 

Shanghai ZhouBo Welding & Cutting Technology adalah produsen profesional untuk bahan habis pakai elektroda plasma, nosel, pelindung, cincin pusaran, tutup dalam, tutup penahan, tabung air, badan obor, dan sebagainya. Kami memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mengekspor ke banyak negara, dan produk kami sangat kompetitif di dunia.
Perusahaan kami memproduksi :
1. bahan habis pakai untuk HT4400, HPR400XD, HPR260XD, HPR130XD, HPR260, HPR130, HSD130, HD3070, HD4070, HT2000, MAX200, POWERMAX1650, POWERMAX1250, POWERMAX65, POWERMAX85, POWERMAX45, POWERMAX30 dan sebagainya.
2. bahan habis pakai Kjellberg untuk HiFocus80i, HiFocus100i, HiFocus130i, HiFocus160i, HiFocus280i, HiFocus360i, HiFocus440i dan sebagainya.

3. bahan habis pakai Esab untuk PT-25, PT-36, PT-37, PT-600, PT-15XL, PT-19XL, PT-31XL dan sebagainya.
 

Habis Plasma .11.848.401.081 G521 Tutup Pelindung Untuk Kjellberg HiFocus 0

Mesin No. HEC No. Thum No. Ref Deskripsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hifocus 280i

Hifocus 360i

Hifocus 440i

(Baja Karbon)

K94211 G901Y .11.848.201.142 Tabung Pendingin
K94212 G902Y .11.852.201.142 Tabung Pendingin
K94241 G931Y .11.848.401.142 Tabung Pendingin
K0402 G002Y .11.848.221.300 Katoda O2
K0105 G015Y .11.848.231.350 Katoda O2
K0101 G011Y .11.848.231.320 Katoda O2
K0106 G016Y .11.848.231.360 Katoda O2
K0402 G092Y .11.848.401.310 Katoda O2
K7441 G101 .11.848.221.145 Pemandu Gas
K1466 G2006 .11.848.221.406 Nosel O2 25A
K1467 G2007 .11.848.221.407 Nosel O2 35A
K54124 G3004 .11.848.201.1604 Tutup Nosel
K641515 G4015 .11.848.201.1515 Tutup Gas Pusaran
K641220 G4020 .11.848.201.1520 Tutup Gas Pusaran
K44191 G501 .11.848.201.081 Tutup Pelindung
K0403 G003Y .11.848.221.310 Katoda -O2
K7442 G102 .11.848.221.146 Pemandu Gas
K1466 G2006Y .11.848.221.406 Nosel O2
K1467 G2007Y .11.848.221.407 Nosel O2
K1468 G2008Y .11.848.221.408 Nosel O2 50A
K14610 G2010Y .11.848.221.410 Nosel O2 80A
K14612 G2012Y .11.848.221.412 Nosel O2 120A
K14614 G2014Y .11.848.221.414 Nosel O2 160A
K14616 G2016Y .11.848.221.416 Nosel O2 200A
K14826 G2326Y .11.848.221.426 Nosel
K14830 G2330Y .11.848.221.430 Nosel
K14831 G2331Y .11.848.221.431 Nosel
K11014 G2514 .11.848.311.614 Nosel
K11015 G2515 .11.848.311.615 Nosel
K11016 G2516 .11.848.311.616 Nosel
K11018 G2518 .11.848.311.618 Nosel
K11125 G2725 .11.848.411.625 Nosel
K11127 G2727 .11.848.411.627 Nosel
K11129 G2729 .11.848.411.629 Nosel
K541228 G3028 .11.848.201.1628 Tutup Nosel
K641522 G4022 .11.848.201.1522 Tutup Gas Pusaran
K641525 G4025 .11.848.201.1525 Tutup Gas Pusaran
K641530 G4030 .11.848.201.1530 Tutup Gas Pusaran
K04242 G032Y .11.848.421.310 Katoda O2
K04244 G034Y .11.848.421.330 Katoda O2
K74251 G121 .11.848.421.145 Pemandu Gas
K14826 G2326Y .11.848.421.426 Nosel O2 280A
K14830 G2330Y .11.848.421.430 Nosel O2 360A
K14831 G2331Y .11.848.421.431 Nosel -O2-400A
K541409 G3209 .11.848.401.1609 Tutup Nosel
K541419 G3219 .11.848.401.1619 Tutup Nosel
K541429 G3229 .11.848.401.1629 Tutup Nosel
K641745 G4345 .11.848.401.1545 Tutup Gas Pusaran
K641750 G4350 .11.848.401.1550 Tutup Gas Pusaran
K641755 G4355 .11.848.401.1555 Tutup Gas Pusaran
K44201 G521 .11.848.401.081 Tutup Pelindung
K94211 G901Y .11.848.201.142 Tabung Air
K94212 G902Y .11.852.201.142 Tabung Air
K94241 G931Y .11.848.401.142 Tabung Air


 
Dukungan Teknis:

Langkah-langkah kabel anti-interferensi untuk mesin perkakas

 

Perangkat CNC dan unit servo dari sistem pemotongan busur plasma NC adalah bagian inti dari sistem, catu daya adalah cara utama untuk masuknya interferensi. Interferensi catu daya terutama dihasilkan oleh kopling impedansi jalur catu daya, berbagai peralatan listrik berdaya tinggi adalah sumber utama interferensi.

 

3.1 catu daya masuk dengan kabel berpelindung

 

Jalur daya sistem pemotongan busur plasma NC. Jalur katoda dari obor pemotong dan jalur busur plasma/busur menggantung di penyangga geser, setara dengan jalur paralel puluhan meter dan jalur busur kontrol, jalur katoda obor dari catu daya plasma, jalur DC katoda obor arus 100 ampere. Ini menghasilkan medan elektromagnetik dan sinyal busur frekuensi tinggi dari busur frekuensi tinggi melalui kopling yang akan menyebabkan interferensi elektromagnetik pada perangkat CNC dan unit servo.

 

Dengan tembaga dan aluminium untuk lapisan pelindung kabel pelindung dapat secara efektif menekan interferensi pelindung elektromagnetik frekuensi tinggi, pembumian dapat menghambat perubahan medan induksi elektrostatik kawat inti.

 

Penggunaan filter daya 3.2

 

Filter daya adalah komponen yang sangat diperlukan dalam anti-interferensi, bagian frekuensi tinggi dan rendah memiliki kinerja penekanan interferensi yang baik. Penggunaan harus memperhatikan hal-hal:

 

A) filter harus dipasang pada permukaan logam konduktif, atau ditenun melalui tanah dan tanah;

 

B) lokasi filter harus sedekat mungkin dengan jalur daya di pintu masuk;

 

C) input dan output filter sebaiknya menggunakan kabel berpelindung atau pasangan terpilin;

 

D) untuk menghindari kopling timbal balik jalur input dan output, larangan mutlak untuk menggabungkan jalur input dan output dengan penggunaan kabel berpelindung.

Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Karakter yang tersisa(20/3000)