Mesin | HEC NO. | Terima kasih. | Nomor referensi. | Deskripsi |
| K60191 | Z501 | 11.835.201.081 | Tutup Pelindung |
K601515 | Z4015 | .11.835.201.1561 | Swirlgas Cap 1.5mm | |
K601520 | Z4020 | 11.835.201.1571 | Swirlgas Cap 2.0mm | |
K601522 | Z4022 | .11.835.201.1551 | Swirlgas Cap 2.2mm | |
K601525 | Z4025 | .11.835.201.1581 | Swirlgas Cap 2.5mm | |
K601530 | Z4030 | .11.835.201.1591 | Swirlgas Cap 3.0mm | |
K601640 | Z4140 | 11.835.401.1571 | Swirlgas Cap 4.0mm | |
K601830 | Z4530 | 11.835.411.1581 | Swirlgas Cap 3.0mm | |
K601835 | Z4535 | 11.835.411.1580 | Swirlgas Cap 3.5mm | |
K601840 | Z4540 | 11.835.411.1591 | Swirlgas Cap 4.0mm | |
K601845 | Z4545 | 11.835.411.1590 | Topi Swirlgas 4.5mm | |
K511204 | S3004 | 11.842.401.160 | Tutup Nozzle 0.4mm | |
K511208 | S3008 | 11.842.401.162 | Tutup Nozzle 0.8mm | |
K511228 | S3028 | 11.842.401.1622 | Tutup Nozzle 0.8mm | |
K511248 | S3048 | 11.842.401.1624 | Tutup Nozzle 0.8mm | |
K511218 | S3018 | 11.842.401.1621 | Tutup Nozzle 0.8mm | |
K11606 | S2006X | 11.843.021.406 | Nozzle0.6 25A | |
K11607 | S2007X | 11.843.021.407 | Nozzle0,7 35A | |
K11608 | S2008X | 11.843.021.408 | Nozzle0.8 50 / 60A | |
K11609 | S2009X | 11.843.021.409 | Nozzle0.9 70 / 80A | |
K11610 | S2010X | 11.843.021.410 | Nozzle1.0 80 / 90A | |
K11611 | S2011X | 11.843.021.411 | Nozzle1.1 90 / 100A | |
K11612 | S2012X | 11.843.021.412 | Nozzle1.2 100 / 130A | |
K11614 | S2014X | 11.843.021.414 | Nozzle1.4 130 / 160A | |
K11616 | S2016X | 11.843.021.416 | Nozzle1.6 160A | |
K11712 | S2112X | 11.843.121.412 | Nozzle1.2 100A | |
K11714 | S2114X | 11.843.121.414 | Nozzle1.4 130A | |
K11716 | S2116X | 11.843.121.416 | Nozzle1.6 160A | |
K111014 | S2514X | 11.843.111.614 | Nozzle1.4 120A | |
K111016 | S2516X | 11.843.111.616 | Nozzle1.6 140A | |
K111018 | S2518X | 11.843.111.618 | Nozzle1.8 160A | |
K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | Katoda, Ag | |
K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | Katoda, Ag | |
K0122 | S042 | 11.842.411.510 | Cathode, HiFinox® (i) | |
K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Cathode, FineFocus® (i) | |
K91231 | S901 | 11.842.401.152 | Tabung pendingin |
Dukungan teknis:
Dalam beberapa aspek, elektroda dapat mencakup bagian depan yang dibentuk untuk menyatukan nozzle dari sistem pemotongan plasma, bagian depan memiliki ujung pertama yang terdiri dari penghasil busur plasma yang dibuang di dalamnya; dan bagian belakang yang terhubung secara termal ke ujung kedua dari bagian depan, bagian belakang yang dibentuk untuk digeser dengan cincin pusaran komplementer dari sistem pemotongan plasma dan termasuk: fitur kawin annular memanjang secara radial dari ujung proksimal bagian belakang dari elektroda untuk menentukan lebar annular pertama yang berinteraksi dengan cincin swirl, fitur kawin annular terdiri dari bagian penyegelan yang dikonfigurasikan untuk membentuk segel dinamis dengan cincin swirl untuk menghambat aliran gas dari sisi depan fitur kawin annular ke sisi belakang fitur kawin annular.