Mesin | HEC NO. | Terima kasih. | Nomor referensi. | Deskripsi |
| K631730 | V4330 | 11.833.101.1550 | Swirl Gas Cap 3.0 |
K631735 | V4335 | 11.833.101.155 | Tutup Gas Berputar 3.5 | |
K631740 | V4340 | 11.833.101.156 | Tutup Gas Swirl 4.0 | |
K631745 | V4345 | 11.833.101.157 | Tutup Gas Berputar 4.5 | |
K631750 | V4350 | 11.833.101.158 | Tutup Gas Swirl 5.0 | |
K631760 | V4360 | 11.833.101.159 | Tutup Gas Swirl 6.0 | |
K631860 | V4560 | 11.833.111.159 | Tutup Gas Swirl 6.0 | |
K42192 | T502 | 11.841.721.081 | Tutup Pelindung Percut 370.2 | |
K42202 | T522 | 11.836.921.271 | Swirl Gas Nozzle PerCut 370.2® | |
K42201 | T521 | 11.836.901.271 | Swirl Gas Nozzle PB-S77® / PB-S80® | |
K521230 | T3030 | 11.836.901.163 | Tutup Nozzle (12x1,5 30 ° cw) | |
K521245 | T3045 | 11.836.901.164 | Tutup Nozzle (12x1,5 45 ° cw) | |
K521345 | T3145 | 11.836.901.1641 | Tutup Nozzle (12x1,5 45 ° ccw) | |
K521260 | T3060 | 11.836.901.165 | Tutup Nozzle (12x1,5 60 ° cw) | |
K521360 | T3160 | 11.836.901.1651 | Tutup Nozzle (12x1,5 60 ° ccw) | |
K12715 | T2115Y | 11.846.921.415 | Nozzle O2 120A | |
K12720 | T2120Y | 11.846.921.420 | Nozzle O2 200A | |
K12725 | T2125Y | 11.846.921.425 | Nozzle O2 250A | |
K12727 | T2127Y | 11.846.921.427 | Nozzle O2 300A | |
K12730 | T2130Y | 11.846.921.430 | Nozzle O2 360A | |
k11025 | T2525 | .11.836.911.625 | Nozzle T2525 ArH2 280A 2.5mm | |
k11027 | T2527 | .11.836.911.627. | Nozzle T2527 ArH2 360A 2.7mm | |
k1927 | T2427 | .11.846.911.627 | Nozzle T2427 ArH2 360A 2,7mm | |
k1929 | T2429 | .11.846.911.629 | Nozzle T2429 ArH2 440A 2,9mm | |
K7244 | T104 | 11.836.921.1542 | Cincin Pusaran (3x0,4 cw) | |
K7241 | T101 | 11.836.921.153 | Cincin Pusaran (6x0,8 cw) | |
K7251 | T111 | 11.836.921.1531 | Cincin Pusaran (6x0,8 ccw) | |
K7242 | T102 | 11.836.921.154 | Cincin Pusaran (3x0,8cw) | |
K7252 | T112 | 11.836.921.1541 | Cincin Pusaran (3x0,6 ccw) | |
K0212 | T012Y | 11.844.921.300-AG | Elektroda Perak | |
K0102 | S002Y | 11.843.021.320-AG | Katoda, Ag | |
K0112 | S012X | 11.843.121.310-AG | Katoda, Ag | |
K0122 | S042 | 11.842.411.510 | Cathode, HiFinox® (i) | |
K0132 | S052 | 11.842.511.510 | Cathode, FineFocus® (i) | |
K0221 | T051 | .11.836.911.500 | ||
K92211 | T901 | 11.844.901.152 | Tabung pendingin | |
K93221 | V951 | 11.828.911.230 | Tabung pendingin |
Dukungan teknis:
Cara merawat mesin pemotong CNC
Lokasi kerja mesin pemotong CNC dan lingkungan kerja relatif buruk, debu logam relatif besar. Oleh karena itu, mesin harus sepenuhnya dibersihkan dan pemeliharaan, orang yang bertanggung jawab atas pelumasan peralatan, pekerjaan pemeliharaan dan pemeliharaan!
A. Pengoperasian yang aman:
1. Mesin pemotong CNC adalah peralatan yang canggih, sehingga operasi mesin pemotong harus melakukan pengamplasan (manusia, mesin, tulisan)
2 operator harus melalui pelatihan profesional dan dapat beroperasi dengan terampil, non-profesional tidak bergerak.
3. Dalam operasi harus dikonfirmasi tanpa gangguan eksternal, semuanya normal, pelat potong mencelupkan ke dalam platform pemotongan, pelat tidak boleh lebih dari kisaran pemotongan (Catatan: dalam mengangkat untuk berhati-hati).
B. Perawatan dan pemeliharaan harian:
1. Setiap pekerjaan, harus membersihkan kotoran dan memandu mesin kereta, membuat tempat tidur tetap bersih, udara dan listrik dimatikan. Pada saat yang sama mengosongkan tabung mesin dengan gas sisa.
2 jika Anda meninggalkan mesin dalam waktu lama untuk mematikan daya, jika operasi tidak profesional.
3 amati horisontal, rel panduan vertikal dan permukaan rak tanpa minyak pelumas, untuk menjaga pelumasan yang baik!
C. Perawatan dan pemeliharaan mingguan:
1 mingguan ke alat berat untuk pembersihan menyeluruh, horisontal, rel pemandu vertikal, pembersihan rak transmisi, mengisi oli pelumas.
2 periksa apakah perangkat pembersih rel horisontal dan vertikal berfungsi dengan baik, jika penggantiannya tidak tepat dan tepat waktu.
3 periksa semua obor longgar, membersihkan sampah dari kunci kontak, tetap normal.
4 jika ada penyesuaian otomatis perangkat, deteksi sensitif, apakah akan mengganti probe.