Silver Plus Tips 220649-S, Elektrode Pemotong Bevel Baja Ringan Untuk Mesin HPR130XD
Kami mengkhususkan diri dalam produksi mesin pemotong plasma obor bahan habis pakai produsen, kami telah terlibat dalam industri selama sepuluh tahun.
bahan bakar, bahan bakar obor, , bahan habis pakai plasma, bagian plasma, bagian, nozzle, elektroda, perisai, tutup perisai, lingkaran putar, tutup dalam, tutup penahan, obor, kabel, mesin, daya
H03192 | 220192 | Elektrod, 30A |
H03192-L | 220192-L | Elektrode, (Lambat umur) |
H03192-S | 220192-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H13193 | 220193 | Nozzle, 30A |
H13193-D | 220193-D | Lantai ganda |
H23194 | 220194 | Perisai, 30A |
H03552 | 220552 | Elektrod, 50A |
H03552-L | 220552-L | Elektrode, (Lambat umur) |
H03552-S | 220552-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H13554 | 220554 | Nozzle, 50A |
H13554-D | 220554-D | Lantai ganda |
H23555 | 220555 | Perisai, 50A |
H03187 | 220187 | Elektrode, 80A |
H03187-L | 220187-L | Elektrode, (Lambat umur) |
H03187-S | 220187-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H13188 | 220188 | Nozzle, 80A |
H13188-D | 220188-D | Lantai ganda |
H23189 | 220189 | Perisai, 80A |
H03181 | 220181 | Elektrod, 130A |
H03181-L | 220181-L | Elektrode, (Lambat umur) |
H03181-S | 220181-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H03665 | 220665 | Elektrod, 130A Perak |
H13182 | 220182 | Nozzle, 130A |
H13182-D | 220182-D | Lantai ganda |
H23183 | 220183 | Perisai, 130A |
H03352 | 220352 | Elektrod, 200A |
H03352-L | 220352-L | Elektrode, (Lambat umur) |
H03352-S | 220352-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H03666 | 220666 | Elektrod, 200A Perak |
H13354 | 220354 | Nozzle, 200A |
H13354-D | 220354-D | Lantai ganda |
H23761 | 220761 | Perisai, 200A |
H23356 | 220356 | Perisai, 200A |
H03435 | 220435 | Eledtrode, 260A |
H03435-L | 220435-L | Eledtrode, (hidup panjang) |
H03435-S | 220435-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H03668 | 220668 | Eledtrode, 260A Perak |
H13439 | 220439 | Nozzle, 260A |
H13439-D | 220439-D | Lantai ganda |
H23440 | 220440 | Perisai, 260A |
H23764 | 220764 | Perisai, 260A |
H03629 | 220629-L | Eledtrode, (hidup panjang) |
H03629-L | 220629-S | Elektrod, (Perak) |
H13632 | 220632 | Nozzle, 400A |
H2O | 220636 | Perisai, 400 AMP |
H03802-L | 220802-L | Elektrod (Lang-life),80Amp bevel |
H03802-S | 220802-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H13646 | 220806 | Nozzle, 80Amp bevel |
H03649-L | 220649-L | Elektrod (Lang-life),130Amp bevel |
H03649-S | 220649-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H13646 | 220646 | Nozzle, 130Amp bevel |
H23645 | 220645 | Perisai, 130Amp bevel |
H23742 | 220742 | Perisai, 80/130Amp bevel |
H03662-L | 220662-L | Elektrod (Lang-life), 200Amp bevel |
H03662-S | 220662-S | Elektrod, (wajah bagian) |
H13659 | 220659 | Nozzle, 200Amp bevel |
H23658 | 220658 | Perisai 200Amp bevel |
H03541-L | 220541-L | Eledtrode, 260A bevel |
H03541-S | 220541-S | Eledtrode, (Perak) |
H13542 | 220542 | Nozzle, 260A bevel |
H23545 | 220545 | Perisai, 260A bevel |
H23741 | 220741 | Perisai, 260A bevel |
H33313 | 220313 | Pembatasan 30/50Amp |
H43173 | 220173 | Cap penahan, 130A |
H33355 | 220355 | Pengendalian cap bevel |
H33433 | 220433 | Peningkatan batas maksimum 260A |
H43176 | 220176 | Cap Perisai, 80/130A |
H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43398, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, H43399, | 220398 | Tutup penahan, 260A |
H43603 | 220603 | Penyangga tutup, 130/260A-Bevel |
H33754 | 220754 | Pemeliharaan Batas 30/50A |
H33756 | 220756 | Peningkatan batas 80/130A |
H33757 | 220757 | Peningkatan batas 200A |
H33760 | 220760 | Peningkatan batas maksimum 260A |
H33635 | 220635 | Pemeliharaan Batas 400A |
H23645 | 220845 | Pemeliharaan batas 80/200A-bevel |
H33740 | 220740 | Pengendalian cap 130/260A bevel |
H43747 | 220747 | Cap perisai, 30A-130A |
H43637 | 220637 | Tutup Perisai |
H73180 | 220180 | Swirl Ring 30A |
H73553 | 220553 | Swirl Ring 50A |
H73179 | 220179 | Swirl Ring 80A/130A |
H73353 | 220353 | Swirl Ring 200A |
H73436 | 220436 | Swirl Ring 260A |
H73631 | 220631 | Swirl Ring 400A |
H93340 | 220340 | Tabung air |
H2O | 220571 | Tabung air |
H93700 | 220700 | Tabung air |
1. HEC Brand
Kami membuat sistem pemotong logam dan pemotong plasma serta obor dan bahan habis pakai. Kami membuat mesin pemotong plasma dan mesin pemotong serat laser dengan kualitas tinggi dan keandalan.
2. Potong Kinerja
Konsumsi plasma HEC menggunakan bahan berkualitas tinggi dan proses standar untuk memastikan kualitas tertinggi.
3Harga yang bagus.
Konsumsi plasma HEC berkualitas baik dengan harga rendah membuat pelanggan kebutuhan terbaik dan menghemat uang.
4. Kategori Besar
HEC menjual semua jenis bahan konsumsi plasma termasuk, EASB, Kjellberg, Koike dan juga memasok beberapa obor.
Dukungan Teknis:
Metode untuk memperpanjang umur pakai bagian plasma
menerapkan lapisan kimia tahan percikan pada penutup pelindung
Lapisan kimia tahan percikan membantu mengurangi akumulasi slag di penutup pelindung.
1. udara jernih atau oksigen nozzle oksida
Ketika udara atau oksigen digunakan sebagai gas plasma, oksida disimpan di muncung, yang dapat mempengaruhi aliran udara pemotongan dan mengurangi umur bagian yang dipakai.Bersihkan dengan kain di dalam muncung dapat menghilangkan oksida.
2. periksa aliran udara dan pendingin setiap hari
Kerusakan pada obor dari penyebab paling umum dari kurangnya pendingin, yang perlu secara teratur memeriksa mengarah pada obor aliran gas dan tekanan (udara), memeriksa tekanan pendingin (cairan),jika ditemukan bahwa aliran tidak cukup atau bocor, segera berhenti dan pemecahan masalah.
3. menggunakan injeksi air yang lembut (torch plasma dengan sistem pendinginan cair)
Air keras dapat menyebabkan kotoran logam yang terendapkan pada cincin nozel, yang akan mempengaruhi aliran udara pemotongan, sehingga mengurangi kualitas pemotongan dan memperpendek masa pakai bagian.